የምርት ዝርዝሮች
| የቴክኒክ መስፈርቶች | ዝርዝሮች |
| የአሰሳ ሁነታዎች | QR ኮድ / ሸካራነት / ሌዘር SLAM |
| ልኬቶች (L x W x H) | 710 x 510 x 305 ሚ.ሜ |
| መዞር ዲያሜትር | 778 ሚ.ሜ |
| ከፍታ ማንሳት | 420 ሚ.ሜ |
| የማንሳት መድረክ መጠን | 620 x 380 ሚሜ |
| ደረጃ የተሰጠው ጭነት | 60 ኪ.ግ |
| ከፍተኛ ፍጥነት (አልተጫነም) | 3.0 m/s |
| ከፍተኛ ፍጥነት (ደረጃ የተሰጠው ጭነት) | 2.0 m/s |
| ትክክለኛነትን አቁም | ± 10 ሚሜ |
| የባትሪ ህይወት | 1500 ዑደቶች |









